2023 Student Holidays
January 2, 2023 |
New Year’s Day |
January 16, 2023 |
Martin Luther King, Jr. Day |
May 29, 2023 |
Memorial Day |
June 19, 2023 | Juneteenth |
July 4, 2023 |
Independence Day |
September 4, 2023 |
Labor Day |
November 23, 2023 |
Thanksgiving Day |
November 24, 2023 |
Friday after Thanksgiving |
December 25, 2023 |
Christmas Eve |
December 26, 2023 |
Christmas Day |
Graduation Dates
Graduation dates are estimated and may vary due to individual students’ clinical/externship schedules.
Clinical Schedules
Clinical rotations may consist of up to 12-hour shifts. Shift times may vary and may include weekends.
General Education classes may be morning and/or afternoon sessions or online.
Externship Schedules
Externship schedules may consist of 4-8 hour shifts during the daytime.
Hours of Operation
Classroom - Open at least 15 minutes before and after each scheduled class. Administration | 7:30 a.m.- 6 p.m. Monday/Wednesday | 7:30 a.m.
- 7 p.m.Tuesday/Thursday | 8 a.m. - 4 p.m. Friday. LRC | 8 a.m. - 6 p.m. Monday/Wednesday | 8 a.m. - 7 p.m. Tuesday/Thursday | 8 a.m. - 4 p.m. Friday.
Cardiovascular Sonography (AAS) 2022
Monday – Friday 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Clinical Times Vary |
|
Start | Graduate |
11/28/22 | 06/26/24 |
Cardiovascular Sonography (AAS) 2023
Monday – Friday 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Clinical Times Vary |
|
Start | Graduate |
07/10/23 | 02/12/25 |
11/27/23 | 06/25/25 |
Cardiovascular Sonography (AAS) 2024
Monday – Friday 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Clinical Times Vary |
|
Start | Graduate |
07/08/24 | 02/11/26 |
Dental Assistant (Diploma) 2023
Morning Classes | Afternoon Classes | Evening Classes | |||
Start | Graduate | Start | Graduate | Start | Graduate |
01/23/23 | 09/14/23 | 01/23/23 | 09/14/23 | 01/23/23 | 09/14/23 |
02/20/23 | 10/12/23 | 02/20/23 | 10/12/23 | 02/20/23 | 10/12/23 |
03/20/23 | 11/09/23 | 03/20/23 | 11/09/23 | 03/20/23 | 11/09/23 |
04/17/23 | 12/07/23 | 04/17/23 | 12/07/23 | 04/17/23 | 12/07/23 |
05/15/23 | 01/11/24 | 05/15/23 | 01/11/24 | 05/15/23 | 01/11/24 |
06/12/23 | 02/08/24 | 06/12/23 | 02/08/24 | 06/12/23 | 02/08/24 |
07/17/23 | 03/07/24 | 07/17/23 | 03/07/24 | 07/17/23 | 03/07/24 |
08/21/23 | 04/04/24 | 08/21/23 | 04/04/24 | 08/21/23 | 04/04/24 |
09/18/23 | 05/02/24 | 09/18/23 | 05/02/24 | 09/18/23 | 05/02/24 |
10/16/23 | 05/30/24 | 10/16/23 | 05/30/24 | 10/16/23 | 05/30/24 |
11/13/23 | 06/27/24 | 11/13/23 | 06/27/24 | 11/13/23 | 06/27/24 |
12/11/23 | 08/01/24 | 12/11/23 | 08/01/24 | 12/11/23 | 08/01/24 |
Dental Assistant (Diploma) 2024
Morning Classes | Afternoon Classes | Evening Classes | |||
Start | Graduate | Start | Graduate | Start | Graduate |
01/06/24 | 08/29/24 | 01/06/24 | 08/29/24 | 01/06/24 | 08/29/24 |
02/12/24 | 10/03/24 | 02/12/24 | 10/03/24 | 02/12/24 | 10/03/24 |
03/11/24 | 10/31/24 | 03/11/24 | 10/31/24 | 03/11/24 | 10/31/24 |
04/08/24 | 11/27/24 | 04/08/24 | 11/27/24 | 04/08/24 | 11/27/24 |
05/06/24 | 01/09/25 | 05/06/24 | 01/09/25 | 05/06/24 | 01/09/25 |
06/03/24 | 02/06/25 | 06/03/24 | 02/06/25 | 06/03/24 | 02/06/25 |
07/08/24 | 03/06/25 | 07/08/24 | 03/06/25 | 07/08/24 | 03/06/25 |
08/05/24 | 04/03/25 | 08/05/24 | 04/03/25 | 08/05/24 | 04/03/25 |
09/09/24 | 05/01/25 | 09/09/24 | 05/01/25 | 09/09/24 | 05/01/25 |
10/07/24 | 05/29/25 | 10/07/24 | 05/29/25 | 10/07/24 | 05/29/25 |
11/04/24 | 06/26/25 | 11/04/24 | 06/26/25 | 11/04/24 | 06/26/25 |
12/02/24 | 07/31/25 | 12/02/24 | 07/31/25 | 12/02/24 | 07/31/25 |
Diagnostic Medical Sonography (AAS) 2022
Monday – Friday 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Clinical Times Vary |
|
Start | Graduate |
09/19/22 | 04/17/24 |
Diagnostic Medical Sonography (AAS) 2023
Monday – Friday 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Clinical Times Vary |
|
Start | Graduate |
02/13/22 | 09/11/24 |
09/18/23 | 04/16/25 |
Diagnostic Medical Sonography (AAS) 2024
Monday – Friday 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Clinical Times Vary |
|
Start | Graduate |
02/12/24 | 09/10/25 |
04/22/24 | 11/19/25 |
11/25/24 | 07/01/26 |
Medical Assistant (Diploma) 2023
Morning Classes | Afternoon Classes | Evening Classes | |||
Start | Graduate | Start | Graduate | Start | Graduate |
01/23/23 | 09/14/23 | 01/23/23 | 09/14/23 | 01/23/23 | 09/14/23 |
02/20/23 | 10/12/23 | 02/20/23 | 10/12/23 | 02/20/23 | 10/12/23 |
03/20/23 | 11/09/23 | 03/20/23 | 11/09/23 | 03/20/23 | 11/09/23 |
04/17/23 | 12/07/23 | 04/17/23 | 12/07/23 | 04/17/23 | 12/07/23 |
05/15/23 | 01/11/24 | 05/15/23 | 01/11/24 | 05/15/23 | 01/11/24 |
06/12/23 | 02/08/24 | 06/12/23 | 02/08/24 | 06/12/23 | 02/08/24 |
07/17/23 | 03/07/24 | 07/17/23 | 03/07/24 | 07/17/23 | 03/07/24 |
08/21/23 | 04/04/24 | 08/21/23 | 04/04/24 | 08/21/23 | 04/04/24 |
09/18/23 | 05/02/24 | 09/18/23 | 05/02/24 | 09/18/23 | 05/02/24 |
10/16/23 | 05/30/24 | 10/16/23 | 05/30/24 | 10/16/23 | 05/30/24 |
11/13/23 | 06/27/24 | 11/13/23 | 06/27/24 | 11/13/23 | 06/27/24 |
12/11/23 | 08/01/24 | 12/11/23 | 08/01/24 | 12/11/23 | 08/01/24 |
Medical Assistant (Diploma) 2024
Morning Classes | Afternoon Classes | Evening Classes | |||
Start | Graduate | Start | Graduate | Start | Graduate |
01/16/24 | 08/29/24 | 01/16/24 | 08/29/24 | 01/16/24 | 08/29/24 |
02/12/24 | 10/03/24 | 02/12/24 | 10/03/24 | 02/12/24 | 10/03/24 |
03/11/24 | 10/31/24 | 03/11/24 | 10/31/24 | 03/11/24 | 10/31/24 |
04/08/24 | 11/27/24 | 04/08/24 | 11/27/24 | 04/08/24 | 11/27/24 |
05/06/24 | 01/09/25 | 05/06/24 | 01/09/25 | 05/06/24 | 01/09/25 |
06/03/24 | 02/06/25 | 06/03/24 | 02/06/25 | 06/03/24 | 02/06/25 |
07/08/24 | 03/06/25 | 07/08/24 | 03/06/25 | 07/08/24 | 03/06/25 |
08/05/24 | 04/03/25 | 08/05/24 | 04/03/25 | 08/05/24 | 04/03/25 |
09/09/24 | 05/01/25 | 09/09/24 | 05/01/25 | 09/09/24 | 05/01/25 |
10/07/24 | 05/29/25 | 10/07/24 | 05/29/25 | 10/07/24 | 05/29/25 |
11/04/24 | 06/26/25 | 11/04/24 | 06/26/25 | 11/04/24 | 06/26/25 |
12/02/24 | 07/31/25 | 12/02/24 | 07/31/25 | 12/02/24 | 07/31/25 |
Polysomnographic Technology (Diploma) 2023
Evening Classes 3:00 p.m. – 10:00 p.m. Clinical Times May Vary |
|
Start | Graduate |
04/24/23 | 11/23/23 |
09/18/23 | 04/17/24 |
Polysomnographic Technology (Diploma) 2024
Evening Classes 3:00 p.m. – 10:00 p.m. Clinical Times May Vary |
|
Start | Graduate |
07/08/24 | 02/05/25 |
Practical Nursing (Diploma) 2023
Day Classes Monday – Friday 7:30 a.m. – 3:00 p.m. Clinical Times May Vary |
Evening Classes Monday – Friday 2:30 p.m. – 10:30 p.m. Friday 2:00 p.m. – 5:00 p.m. Clinical Times May Vary |
||
Start |
Graduate |
Start |
Graduate |
02/13/23 |
02/07/24 | ||
04/24/23 | 04/17/24 | ||
07/10/23 | 06/26/24 | ||
09/18/23 | 09/11/24 | ||
11/27/23 | 11/20/24 |
Practical Nursing (Diploma) 2024
Day Classes Monday – Friday 7:30 a.m. – 3:00 p.m. Clinical Times May Vary |
Evening Classes Monday – Friday 2:30 p.m. – 10:30 p.m. Friday 2:00 p.m. – 5:00 p.m. Clinical Times May Vary |
||
Start |
Graduate |
Start |
Graduate |
02/12/24 |
02/05/25 | ||
04/22/24 | 04/16/25 | ||
07/08/24 | 06/25/25 | ||
09/16/24 | 09/10/25 | ||
11/25/24 | 11/19/25 |
Respiratory Therapy (AAS) 2022
Morning Classes Monday-Friday 8:00 a.m.-2:30 p.m. Clinical Times May Vary |
Afternoon Classes Monday-Friday 1:00 p.m.-7:30 p.m. Clinical Time May Vary |
||
Start | Graduate | Start | Graduate |
04/18/22 | 09/06/23 | ||
09/19/22 | 02/07/24 |
Respiratory Therapy (AAS) 2023
Morning Classes Monday-Friday 8:00 a.m.-2:30 p.m. Clinical Times May Vary |
Afternoon Classes Monday-Friday 1:00 p.m.-7:30 p.m. Clinical Time May Vary |
||
Start | Graduate | Start | Graduate |
02/13/23 | 06/26/24 | ||
07/10/23 | 11/20/24 | ||
11/27/23 | 04/23/25 |
Respiratory Therapy (AAS) 2024
Morning Classes Monday-Friday 8:00 a.m.-2:30 p.m. Clinical Times May Vary |
Afternoon Classes Monday-Friday 1:00 p.m.-7:30 p.m. Clinical Time May Vary |
||
Start | Graduate | Start | Graduate |
07/08/24 | 11/19/25 | ||
11/25/24 | 04/22/26 |
Surgical Technology (AAS) 2022
Monday – Friday 8:00 a.m. – 5:00 p.m. (varies) Clinical Times May Vary |
|
Start | Graduate |
01/31/22 | 06/28/23 |
07/05/22 | 11/22/23 |
11/28/22 | 04/17/24 |
Surgical Technology (AAS) 2023
Monday – Friday 8:00 a.m. – 5:00 p.m. (varies) Clinical Times May Vary |
|
Start | Graduate |
04/24/23 | 09/11/24 |
09/18/23 | 02/05/25 |
Surgical Technology (AAS) 2024
Monday – Friday 8:00 a.m. – 5:00 p.m. (varies) Clinical Times May Vary |
|
Start | Graduate |
02/12/24 | 06/25/25 |
07/08/24 | 11/19/25 |
11/25/24 | 04/22/26 |